广东东软学院学费:普通类专业28000元/学年,艺术类专业32000元/学年,中外合作专业68000元/学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方刚刚消息为准。
一、广东东软学院收费标准
广东东软学院往年夏季普通高考招生计划
广东东软学院往年招生计划(广东省)本科 | ||||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 艺术 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 206 | 206 | 28000元/学年 | ||
网络工程 | 49 | 49 | ||||
电子信息工程 | 116 | 116 | ||||
人工智能 | 40 | 40 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | 60 | ||||
机器人工程 | 60 | 60 | ||||
小计 | 531 | 531 | ||||
商务管理学院 | 财务管理 | 131 | 91 | 40 | ||
市场营销 | 56 | 36 | 20 | |||
工商管理 | 74 | 46 | 28 | |||
健康服务与管理 | 60 | 40 | 20 | |||
小计 | 321 | 213 | 108 | |||
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 75 | 45 | 30 | ||
物流管理 | 65 | 42 | 23 | |||
信息管理与信息系统 | 27 | 27 | ||||
大数据管理与应用 | 28 | 28 | ||||
小计 | 195 | 87 | 108 | |||
数字媒体与设计学院 | 数字媒体技术 | 93 | 93 | |||
工业设计 | 66 | 66 | ||||
视觉传达设计 | 98 | 98 | 32000元/学年 | |||
动画 | 98 | 98 | ||||
数字媒体艺术 | 67 | 67 | ||||
环境设计 | 67 | 67 | ||||
小计 | 489 | 159 | 330 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 144 | 108 | 36 | 28000元/学年 | |
日语 | 83 | 57 | 26 | |||
小计 | 227 | 165 | 62 | |||
国际教育学院 | 软件工程(中外合作) | 120 | 120 | 68000元/学年 | ||
合计 | 1883 | 465 | 1088 | 330 |
广东东软学院往年招生计划(省外)本科 四川省往年本科二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 20 | 20 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 16 | 16 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 12 | 12 | ||
信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 10 | 10 | ||
大数据管理与应用 | 15 | 15 | |||
合计78 |
重庆市往年本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 9 | 9 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 10 | 10 | ||
合计34 |
河北省往年本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 9 | 9 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 9 | 9 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 7 | 7 | ||
合计25 |
山东省往年常规批(本科)招生计划 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 计划数 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 7 | 7 | 28000元/学年 |
网络工程 | 7 | 7 | ||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 7 | 7 | |
合计21 |
湖南省往年本科批(普通)招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 12 | 12 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 11 | 11 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 12 | 12 | ||
信息管理与信息系统 | 10 | 10 | |||
合计50 50 |
河南省往年本科二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
商务管理学院 | 市场营销 | 4 | 4 | ||
财务管理 | 5 | 5 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 6 | 6 | ||
信息管理与信息系统 | 6 | 6 | |||
电子商务 | 5 | 5 | |||
合计36 36 |
福建省往年普通类本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 10 | 10 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 10 | 10 | ||
合计30 30 |
海南省往年本科普通招生计划 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 计划数 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 6 | 6 | 28000元/学年 |
网络工程 | 5 | 5 | ||
商务管理学院 | 财务管理 | 5 | 5 | |
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 5 | 5 | |
合计21 |
辽宁省往年普通类本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 9 | 9 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 8 | 8 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 8 | 8 | ||
合计25 25 |
江西省往年第二批本科招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 网络工程 | 7 | 7 | 28000元/学年 | |
软件工程 | 8 | 8 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 7 | 7 | ||
信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 7 | 7 | ||
大数据管理与应用 | 7 | 7 | |||
合计36 36 |
安徽省往年文理科本科二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 10 | 10 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 8 | 8 | ||
市场营销 | 6 | 6 | |||
信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 9 | 9 | ||
大数据管理与应用 | 10 | 10 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 5 | 5 | ||
日语 | 5 | 5 | |||
合计68 24 44 |
吉林省往年普通类本科二批(a段)招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 28000元/学年 | |
商务管理学院 | 财务管理 | 5 | 5 | ||
市场营销 | 4 | 4 | |||
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 4 | 4 | ||
物流管理 | 5 | 5 | |||
信息管理与信息系统 | 5 | 5 | |||
大数据管理与应用 | 5 | 5 | |||
合计32 9 23 |
广西壮族自治区往年本科第二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 10 | 10 | |||
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 10 | 10 | ||
大数据管理与应用 | 10 | 10 | |||
合计40 40 |
江苏省往年普通类本科招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 4 | 4 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 9 | 4 | 5 | |
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 8 | 4 | 4 | |
大数据管理与应用 | 5 | 5 | |||
合计30 8 22 |
说明:广东东软学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前比较好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、广东东软学院简介广东东软学院(neusoft institute guangdong)是经教育部批准设立,由东软控股联合亿达集团共同投资举办的全日制普通本科高等院校,学校为广东省首批省级示范性软件学院、广东省首批依法治校示范校、国家技能型紧缺人才培养基地。学院前身南海东软信息技术职业学院成立于2002年,往年5月经教育部批准升格为本科高校。
以上就是关于
广东东软学院学费:普通类专业28000元/学年,艺术类专业32000元/学年,中外合作专业68000元/学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方刚刚消息为准。
一、广东东软学院收费标准
广东东软学院往年夏季普通高考招生计划
广东东软学院往年招生计划(广东省)本科 | ||||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 艺术 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 206 | 206 | 28000元/学年 | ||
网络工程 | 49 | 49 | ||||
电子信息工程 | 116 | 116 | ||||
人工智能 | 40 | 40 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | 60 | ||||
机器人工程 | 60 | 60 | ||||
小计 | 531 | 531 | ||||
商务管理学院 | 财务管理 | 131 | 91 | 40 | ||
市场营销 | 56 | 36 | 20 | |||
工商管理 | 74 | 46 | 28 | |||
健康服务与管理 | 60 | 40 | 20 | |||
小计 | 321 | 213 | 108 | |||
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 75 | 45 | 30 | ||
物流管理 | 65 | 42 | 23 | |||
信息管理与信息系统 | 27 | 27 | ||||
大数据管理与应用 | 28 | 28 | ||||
小计 | 195 | 87 | 108 | |||
数字媒体与设计学院 | 数字媒体技术 | 93 | 93 | |||
工业设计 | 66 | 66 | ||||
视觉传达设计 | 98 | 98 | 32000元/学年 | |||
动画 | 98 | 98 | ||||
数字媒体艺术 | 67 | 67 | ||||
环境设计 | 67 | 67 | ||||
小计 | 489 | 159 | 330 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 144 | 108 | 36 | 28000元/学年 | |
日语 | 83 | 57 | 26 | |||
小计 | 227 | 165 | 62 | |||
国际教育学院 | 软件工程(中外合作) | 120 | 120 | 68000元/学年 | ||
合计 | 1883 | 465 | 1088 | 330 |
广东东软学院往年招生计划(省外)本科 四川省往年本科二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 20 | 20 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 16 | 16 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 12 | 12 | ||
信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 10 | 10 | ||
大数据管理与应用 | 15 | 15 | |||
合计78 |
重庆市往年本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 9 | 9 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 10 | 10 | ||
合计34 |
河北省往年本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 9 | 9 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 9 | 9 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 7 | 7 | ||
合计25 |
山东省往年常规批(本科)招生计划 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 计划数 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 7 | 7 | 28000元/学年 |
网络工程 | 7 | 7 | ||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 7 | 7 | |
合计21 |
湖南省往年本科批(普通)招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 12 | 12 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 11 | 11 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 12 | 12 | ||
信息管理与信息系统 | 10 | 10 | |||
合计50 50 |
河南省往年本科二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
商务管理学院 | 市场营销 | 4 | 4 | ||
财务管理 | 5 | 5 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 6 | 6 | ||
信息管理与信息系统 | 6 | 6 | |||
电子商务 | 5 | 5 | |||
合计36 36 |
福建省往年普通类本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 10 | 10 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 10 | 10 | ||
合计30 30 |
海南省往年本科普通招生计划 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 计划数 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 6 | 6 | 28000元/学年 |
网络工程 | 5 | 5 | ||
商务管理学院 | 财务管理 | 5 | 5 | |
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 5 | 5 | |
合计21 |
辽宁省往年普通类本科批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 9 | 9 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 8 | 8 | |||
信息管理与工程学院 | 大数据管理与应用 | 8 | 8 | ||
合计25 25 |
江西省往年第二批本科招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 网络工程 | 7 | 7 | 28000元/学年 | |
软件工程 | 8 | 8 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 7 | 7 | ||
信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 7 | 7 | ||
大数据管理与应用 | 7 | 7 | |||
合计36 36 |
安徽省往年文理科本科二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 10 | 10 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 8 | 8 | ||
市场营销 | 6 | 6 | |||
信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 9 | 9 | ||
大数据管理与应用 | 10 | 10 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 5 | 5 | ||
日语 | 5 | 5 | |||
合计68 24 44 |
吉林省往年普通类本科二批(a段)招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 28000元/学年 | |
商务管理学院 | 财务管理 | 5 | 5 | ||
市场营销 | 4 | 4 | |||
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 4 | 4 | ||
物流管理 | 5 | 5 | |||
信息管理与信息系统 | 5 | 5 | |||
大数据管理与应用 | 5 | 5 | |||
合计32 9 23 |
广西壮族自治区往年本科第二批招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 文史 | 理工 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 10 | 10 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 10 | 10 | |||
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 10 | 10 | ||
大数据管理与应用 | 10 | 10 | |||
合计40 40 |
江苏省往年普通类本科招生计划 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 学费 |
计算机学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 28000元/学年 | |
网络工程 | 4 | 4 | |||
商务管理学院 | 财务管理 | 9 | 4 | 5 | |
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 8 | 4 | 4 | |
大数据管理与应用 | 5 | 5 | |||
合计30 8 22 |
说明:广东东软学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前比较好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、广东东软学院简介广东东软学院(neusoft institute guangdong)是经教育部批准设立,由东软控股联合亿达集团共同投资举办的全日制普通本科高等院校,学校为广东省首批省级示范性软件学院、广东省首批依法治校示范校、国家技能型紧缺人才培养基地。学院前身南海东软信息技术职业学院成立于2002年,往年5月经教育部批准升格为本科高校。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://enter.55xw.net/show-380093.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。